Unsere Preise
Wir unterstützen Sie gerne MATE vorab auszuprobieren.
-
Essential
ab 349 € / MonatDer optimale Einstieg in ein digitales Gästemanagement
Inklusive
- unbegrenzt Veranstaltungen
- unbegrenzt Gäste
- 1 Nutzer
- Maximale Verteilergröße: 2000 Gäste
- Online Support
Essential beinhaltet:
- Verteilermanagement
- Kommunikation
- Anmeldung
- Akkreditierung vor Ort
- Basis Reporting
-
Complete
ab 879 € / MonatDie professionelle Lösung für Veranstalter & Teams mit mehreren Veranstaltungen pro Jahr
Inklusive
- unbegrenzt Veranstaltungen
- unbegrenzt Gäste
- 3 Nutzer
- unbegrenzte Verteilergröße
- Telefon Support
Alle Essential Funktionen und:
- eigene Domain und E-Mailadresse
- E-Mail Automatisierung & Logging
- Badge-Druck Funktion
- Virtuelle Veranstaltungen
- Erweitertes Reporting
-
Enterprise
individuellUnsere leistungsstärkste Unternehmenslösung für maximale Effizienz ihrer Veranstaltungen
Inklusive
- unbegrenzt Veranstaltungen
- unbegrenzt Gäste
- 5 Nutzer
- unbegrenzte Verteilergröße
- Priority Support
Alle Complete Funktionen und:
- Sichtbarkeitsgruppen für mehrere Teams
- Individuelle Benutzerrollen
- API Zugriff
- Angepasste Vorlagen für E-Mails & Webseiten
- Persönlicher Customer Success Manager
Funktionen vergleichen
Essential | Complete | Enterprise | |
Anzahl Veranstaltungen inkl. | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Gäste p.a. inkl. | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Nutzer inklusive | 1 | 3 | 5 |
zusätzlicher Nutzer (Preis pro Monat) | 29 € | 49 € | 75 € |
maximale Nutzeranzahl | 5 | 10 | unbegrenzt |
Light Nutzer (gegen Gebühr) | |||
Veranstaltungstags (Tagging) | |||
Sichtbarkeitsgruppen | |||
individuelle Benutzerrollen | |||
Übersichtsseite für alle Veranstaltungen | |||
API Zugriff |
Essential | Complete | Enterprise | |
Mailings in eigener CI (Farben; Logos; Schrift) | |||
Webseite in eigener CI (Farben; Logos, Schrift) | |||
Eigene E-Mailversandadresse | optional | ||
Eigene Domain für Veranstaltungswebseiten | optional | ||
MATE Logo (E-Mail & Webseiten Footer) deaktivierbar | |||
Check-in App in eigener CI (Farben, Logo) | |||
angepasste E-Mail & Webvorlagen |
Essential | Complete | Enterprise | |
Maximale Verteilergröße | 2000 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Einfacher Excel-Import | |||
Individuelle Gastattribute | |||
Individuelle Gastkategorien | |||
Begleitpersonenmanagement | |||
Gastimport über Schnittstelle (API) |
Essential | Complete | Enterprise | |
Individuelle E-Mailkampagnen | |||
Mehrstufiger Kommunikationsprozess | |||
professionelle E-Mailvorlagen | |||
iCal und Wallet Integration | |||
Anrede-Editor für personalisierte Anreden | |||
Eigene Kampagnenvorlagen | |||
Bounce-Handling | |||
Detaillierter E-Mail Log | |||
Integration eigener E-Mailvorlagen | |||
Handling mehrerer eigener Versandadressen | |||
Eingeschränkte Bearbeitungsrechte je Benutzerrolle |
Essential | Complete | Enterprise | |
Veranstaltungswebseite | |||
Online Registrierung | |||
individuelle Anmeldeformulare | |||
professionelle Webseitenvorlagen | |||
Einbindungen eigener Datenschutzbestimmungen | |||
Bilder, Slideshow & Video Einbindung | |||
Speaker, Ehrengäste & Sponsoren Module | |||
Individuelle Begrenzung von Teilnehmerzahlen | |||
Automatischer Anmeldeschluss | |||
Einbindung von Analyse- und Tracking-Software | |||
Handling mehrerer eigener Domains | |||
Integration eigener Webseitenvorlagen | |||
eingeschränkte Bearbeitungsrechte je Benutzerrolle |
Essential | Complete | Enterprise | |
Check-in App zur Akkreditierung vor Ort (iOS) | |||
QR-Code Checkin (auch via Wallet) | |||
Einfache Gastverwaltung/-bearbeitung vor Ort | |||
Live-Auswertungen zum Anwesenheitsstatus | |||
Online Synchronisation über unbegrenzt Geräte | |||
Offline Funktionalität | |||
Badge-Druck Funktion |
Essential | Complete | Enterprise | |
Einbindung von Drittanbietern (via Link) | |||
Event Reception | |||
Zoom Integration | |||
Contentflow Integration |
Essential | Complete | Enterprise | |
Basisreporting auf Veranstaltungsbasis | |||
Excel Export der Gaststatistiken (pro Veranstaltung) | |||
Veranstaltungsübergreifendes Reporting |
Essential | Complete | Enterprise | |
Hosting Standort | Germany | Germany | Germany |
Hosting Standort E-Mail-Service-Provider | EU (France) | EU (France) | EU (France) |
DSGVO konform | |||
ISO und SOC zertifiziertes Rechenzentrum (IBM) | |||
Garantierte Erreichbarkeit | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % |
Essential | Complete | Enterprise | |
Support Kanäle | E-Mail + Chat | E-Mail + Chat + Tel. | |
Erreichbarkeit | Mo-Fr (9-18 Uhr) | Mo-Fr (9-18 Uhr) | Mo-Fr (9-18 Uhr) |
Online-Hilfe, Wissensdatenbank & Anleitungen | |||
Onboarding innerhalb der Software | |||
Persönliche Onboarding & Training Phase | 1 Monat | 3 Monate | |
Persönlicher Customer Success Manager | |||
Priority Support | |||
Mitarbeiter Schulung (exkl. Reisekosten) | 1x inklusive |